Was meinen Sie: Ist die Mosel kälter als der Rhein? Über verschiedene Messstationen beobachtet die BfG kontinuierlich eine ganze Reihe von Messgrößen, die Aufschluss über Veränderungen der Gewässergüte in Flüssen geben. Eine Auswahl der Daten, die sie in ihren Messstationen an Rhein und Mosel in Koblenz erhebt, können Sie hier online ansehen. Die Daten werden laufend aktualisiert.
Tatsächlich hängt es vor allem von der Jahreszeit und den mittelfristigen Witterungsbedingungen ab, welcher von beiden Flüssen gerade der kältere ist. Neben der Wassertemperatur werden in den Messstationen Koblenz/Rhein und Koblenz/Mosel die Kenngrößen elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Trübung und der Gehalt an Sauerstoff und Chlorid kontinuierlich erfasst und ausgewertet. Die Messdaten werden automatisch in kurzen Intervallen aufgezeichnet und als 15-Minutenmittelwerte gespeichert. Diese Daten werden im 6-Stundenrhythmus aktualisiert und können hier als Einzelwerte (Tabelle der letzten vier Messwerte) und aktuelle Ganglinie (Diagramm der letzten 31 Tage) abgerufen werden.
Die dargestellten Messwerte sind Rohdaten, d.h. sie wurden noch nicht auf Plausibilität geprüft und können mit Fehlern oder Ausreißern behaftet sein.
Koblenz Rhein - km 590,3
Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr | ||
Wasserstand | cm | 343 | 347 | 347 | 346 | ||
Wassertemperatur | °C | 7.80 | 7.78 | 7.70 | 7.68 | ||
Sauerstoffgehalt | mg/l | 11.628 | 11.686 | 11.700 | 11.719 | ||
pH - Wert | pH | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.07 | ||
Leitfähigkeit | µS/cm | 470 | 470 | 470 | 460 | ||
Trübung | TE/F | 15.85 | 16.87 | 16.24 | 15.97 | ||
Diagramm | Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr |
Koblenz Mosel - km 2,0
Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr | ||
Wasserstand | cm | 408 | 406 | 403 | 391 | ||
Wassertemperatur | °C | 6.70 | 6.80 | 6.73 | 6.80 | ||
Sauerstoffgehalt | mg/l | 13.043 | 12.992 | 13.007 | 13.316 | ||
pH - Wert | pH | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 8.05 | ||
Leitfähigkeit | µS/cm | 730 | 720 | 700 | 680 | ||
Trübung | TE/F | 37.48 | 40.14 | 51.13 | 61.74 | ||
Diagramm | Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr |
am 10.12.2024 09:15 ungeprüfte Daten
© Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz
Weitere Daten zur Gewässergüte von großen Flüssen in Deutschland auf der Informationsplattform Undine: