Gewässergüte viermal täglich
Unsere Messstationen in Koblenz an Rhein (links) und Mosel (rechts)
Tatsächlich hängt es vor allem von der Jahreszeit und den mittelfristigen Witterungsbedingungen ab, welcher von beiden Flüssen gerade der kältere ist. Neben der Wassertemperatur werden in den Messstationen Koblenz/Rhein und Koblenz/Mosel die Kenngrößen elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Trübung und der Gehalt an Sauerstoff und Chlorid kontinuierlich erfasst und ausgewertet. Die Messdaten werden automatisch in kurzen Intervallen aufgezeichnet und als 15-Minutenmittelwerte gespeichert. Diese Daten werden im 6-Stundenrhythmus aktualisiert und können hier als Einzelwerte (Tabelle der letzten vier Messwerte) und aktuelle Ganglinie (Diagramm der letzten 31 Tage) abgerufen werden.
Die dargestellten Messwerte sind Rohdaten, d.h. sie wurden noch nicht auf Plausibilität geprüft und können mit Fehlern oder Ausreißern behaftet sein.
Koblenz Rhein - km 590,3
Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr | ||
Wasserstand | cm | 174 | 172 | 174 | 167 | ||
Wassertemperatur | °C | 20.10 | 20.60 | 20.50 | 20.40 | ||
Sauerstoffgehalt | mg/l | 9.146 | 9.778 | 9.216 | 8.657 | ||
pH - Wert | pH | 8.23 | 8.32 | 8.27 | 8.20 | ||
Leitfähigkeit | µS/cm | 440 | 450 | 440 | 440 | ||
Trübung | TE/F | 12.53 | 12.64 | 13.46 | 15.23 | ||
Diagramm | Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr |
Koblenz Mosel - km 2,0
Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr | ||
Wasserstand | cm | 219 | 225 | 221 | 219 | ||
Wassertemperatur | °C | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | ||
Sauerstoffgehalt | mg/l | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | ||
pH - Wert | pH | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | ||
Leitfähigkeit | µS/cm | -99990 | -99990 | -99990 | -99990 | ||
Trübung | TE/F | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | Fehlwert | ||
Diagramm | Vortag | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | Heute | 5:00 Uhr |
am 06.06.2023 09:15 ungeprüfte Daten
© Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz
Weitere Daten zur Gewässergüte von großen Flüssen in Deutschland auf der Informationsplattform Undine: